Hocheffiziente automatische Schleifmaschine, Sperrholzschleifer, Holzpoliermaschine, Türschleifmaschine, Türpolierbrett, Schleifen, Türpolierbürste, Schleifen
Basisinformation.
Modell Nr. | ZIO-MDS23 |
Zustand | Neu |
Farbe | Maßgeschneidert |
Kundendienst | Online |
Stromspannung | 380/415V |
Bearbeitungsdicke | 2-110mm |
Verwendung | Polieren der Platinenoberfläche |
Fördergeschwindigkeit | 5-25 M |
Transportpaket | In Folie oder Holzkiste einwickeln |
Spezifikation | 3650x2150x2100mm |
Warenzeichen | ONKEL |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Automatische Schleif- und Poliermaschine1. Es handelt sich um ein neues praktisches und effizientes Gerät zur Oberflächenbearbeitung von Holzprodukten. Die Maschine verwendet hochwertige importierte intelligente Geräte, um die Genauigkeit des Polierens von Sperrholzplatten, insbesondere die Poliergenauigkeit der Grundierung, vollständig zu verbessern.
2, diese Maschine wird speziell für Innentüren, Schranktüren, Möbel und andere Modellierungsoberflächenpoliergeräte verwendet. Geeignet für alle Arten von Massivholz, MDF, Furnierplatten und anderen geraden Materialien (z. B. Türlinie, Türrahmen, Fußlinie, Phasenrahmen, Jalousien usw.), L-förmiger Holzlinie und regelmäßiger Holzoberfläche. geformte Oberfläche, ebene und 3D-förmige Oberfläche, grundierte Holztür, Schranktüroberfläche mit grobem Feinschleifen, Schleifen, Polieren.
3, die Maschinenlaufgeschwindigkeit ist einstellbar, kein Lärm. Kombinationsschleifen mit kreisförmigen Längswalzen und langen Walzen, um totes Schleifen im Winkel zu vermeiden.
Parameter | 630 mm | 1000MM | 1300MM |
Bearbeitungsbreite mm | <630 | <1000 | <1300 |
Bearbeitungsdicke mm | 2-110 | 2-110 | 2-110 |
Bearbeitungsblattlänge mm | >300 | >300 | >300 |
Scheibenmotorleistung kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Leistung des Scheibenschwenkmotors in kW | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
Motorleistung Längswalze kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Leistung des Längsrollenschwenkmotors in kW | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
Leistung des Langwalzenmotors in kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Hubmotorleistung kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Arbeitsluftdruck Mpa | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Fördergeschwindigkeit m/s | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Scheibendurchmesser mm | 180 | 180 | 180 |
Längsrollendurchmesser mm | 300 | 300 | 300 |
Gesamtabmessung mm | Sie variiert je nach Anzahl der bestellten Wellen | ||
Gewicht |
Weitere Konfigurationen und ModelleDoppelseitiges Oberflächenschleifen und PolierenSchleifbandmodell
Oberer schwimmender Grundierungsschleifer