240m3/H Fertigbetonmischanlage aus China
Produktdetails HZS240 Fertigbeton-Fertigteilanlage 240 m3/h Betonmischanlage der HZS-Serie: Stabiler Mischer der JS-Seri
Basisinformation.
Modell Nr. | Betonmischanlage |
Schwingende Amplitude | 2,4 mm |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Blau |
Aggregierter Fütterungstyp | Bandfördertyp |
Kontrollsystem | Siemens SPS+PC |
Betonmischerleistung | 90 - 215,5 kW |
Zementsilo | 150t/200t/250t. Kundenspezifisch |
Service nach dem Verkauf | Ingenieure im Ausland verfügbar |
Hebemischsystem | Entladungshöhe 4,1 m |
Transportpaket | Nackt im Container |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Super-oben |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8705109100 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktdetailHZS240 Fertigbetonausrüstung 240 m3/hBetonmischanlage der HZS-Serie: Stabiler Mixer der JS-Serie
Zuschlagstoffbehälter:Separates Wägesystem, sehr präzise
Zuschlagstoffförderer:Flachbandförderer
Kontrollsystem:Doppelter Steuercomputer, Markenhardware, stabil und einfach zu bedienen.
HZS240, mit JS 3000-Mischer, kann die Anforderungen des Straßen-, Brücken-, Damm- und Schiffsbaus gut erfüllen. Mit der Kombination unserer reichen Erfahrung und europäischer Technologie. Xin Da-Maschinen haben sich im In- und Ausland einen guten Ruf erworben. Das Steuerungssystem Verwendet Siemens (PLC) und andere Markenhardware, die dazu beitragen, dass der Betrieb recht effizient und stabil ist.
Produktbeschreibung
240 m3/h BETONWERK
HZS240 Fertigbetonausrüstung 240 m3/h Hauptparameter
Modell | HZS240/240 | |
Produktion in der Theorie (m3/h) | 240 | |
Mischmotor | JS4000 | |
Messumfang und Präzision | Stein (kg) | 5000 ± 2 % |
Kopfsteinpflaster (kg) | 5000 ± 2 % | |
Zement (kg) | 2400 ± 1 % | |
Gemischte Materialien (kg) | 1200 ± 1 % | |
Wasser (kg) | 1000 ± 1 % | |
Zusatzstoffe (kg) | 100 ± 1 % | |
Pflanze/Container verteilen | Behältermenge, Behälterkapazität und installierte Form der Verteileranlage und Mischtürme variieren je nach Kundenwunsch. | |
Pulvertanksystem | Volumen und Menge des Pulvertanks sowie Konfiguration des Pulvertankzubehörs variieren je nach Kundenwunsch. | |
Allgemeine Leistung (kW) | 220 | |
Entladehöhe (m) | 3.8 |
Verpackung und Lieferung
Unsere Fälle
vorherige:
Qt5
An uns senden